Pondelok 19.5.2014 učebňa č. 40 predmet : SJL
| Por. č. | priezvisko | meno | tr. | od: | do: |
| 1. | Barillová | Terézia | IV.E | 7:30 | 8:10 |
| 2. | Pavligová | Veronika | IV.E | 7:50 | 8:30 |
| 3. | Galíková | Barbora | IV.E | 8:10 | 8:50 |
| 4. | Krajčová | Nikola | IV.E | 8:30 | 9:10 |
| 5. | Krišáková | Lea | IV.E | 8:50 | 9:30 |
| 6. | Hangurbadžová | Lívia | IV.N | 9:10 | 9:50 |
| 7. | Malatinová | Valéria | IV.N | 10:00 | 10:50 |
| 8. | Tomajková | Mariana | IV.E | 10:30 | 11:10 |
| 9. | Kokyová | Kristína | IV.E | 10:50 | 11:30 |
| 10. | Kovalčíková | Timea | IV.N | 11:10 | 11:50 |
| 11. | Matušiková | Veronika | IV.N | 11:30 | 12:10 |
| 12. | Mlynárová | Silvia | IV.N | 11:50 | 12:30 |
| 13. | Pavelová | Dominika | IV.N | 12:10 | 12:50 |
| 14. | Bartošová | Martina | IV.N | 12:30 | 13:10 |
Pondelok 19.5.2014 učebňa č. 48 predmet : TČOZ - ČA
| Por. č. | priezvisko | meno | tr. | od: | do: |
| 1. | Fathalipour | Michael | IV.F | 7:30 | 8:30 |
| 2. | Cholvadová | Michaela | IV.F | 8:00 | 9:00 |
| 3. | Kalafutová | Lucia | IV.F | 8:30 | 9:30 |
| 4. | Kallová | Mária | IV.F | 9:00 | 10:00 |
| 5. | Orolin | Pavol | IV.F | 10:30 | 11:30 |
| 6. | Sedláková | Ivana | IV.F | 11:00 | 12:00 |
Pondelok 19.5.2014 učebňa č. 3 predmet : TČOZ - ST
| Por. č. | priezvisko | meno | tr. | od: | do: |
| 1. | Hachol | Marek | IV.E | 7:30 | 8:30 |
| 2. | Judin | Michal | IV.E | 8:00 | 9:00 |
| 3. | Kuchta | Tomáš | IV.N | 8:30 | 9:30 |
| 4. | Nebus | Štefan | IV.N | 9:00 | 10:00 |
| 5. | Pilát | Michal | IV.E | 10:30 | 11:30 |
| 6. | Pitoňák | Ondrej | IV.E | 11:00 | 12:00 |
Pondelok 19.5.2014 učebňa č. 47 predmet : TČOZ - PM
| Por. č. | priezvisko | meno | tr. | od: | do: |
| 1. | Malatinová | Valéria | IV.N | 7:00 | 8:15 |
| 2. | Matušiková | Veronika | IV.N | 7:45 | 8:45 |
| 3. | Mlynárová | Silvia | IV.N | 8:15 | 9:15 |
| 4. | Pavelová | Dominika | IV.N | 8:45 | 9:45 |
| 5. | Kovalčíková | Timea | IV.N | 9:15 | 10:15 |
| 6. | Bartošová | Martina | IV.N | 10:15 | 11:15 |
| 7. | Hangurbadžová | Lívia | IV.N | 10:45 | 11:45 |
| 8. | Krajčová | Nikola | IV.E | 11:15 | 12:15 |
| 9. | Krišáková | Lea | IV.E | 11:45 | 12:45 |
| 10. | Pavligová | Veronika | IV.E | 12:15 | 13:15 |
| 11. | Tomajková | Mariana | IV.E | 13:30 | 14:30 |
| 12. | Barillová | Terézia | IV.E | 14:00 | 15:00 |
| 13. | Galíková | Barbora | IV.E | 14:30 | 15:30 |
| 14. | Kokyová | Kristína | IV.E | 15:00 | 16:00 |
Utorok 20.5.2014 učebňa č. 40 predmet : SJL
| Por. č. | priezvisko | meno | tr. | od: | do: |
| 1. | Bucák | Benjamin | IV.E | 7:00 | 7:40 |
| 2. | Dulovič | Jakub | IV.E | 7:20 | 8:00 |
| 3. | Hachol | Marek | IV.E | 7:40 | 8:20 |
| 4. | Judin | Michal | IV.E | 8:00 | 8:40 |
| 5. | Kolba | Branislav | IV.E | 8:20 | 9:00 |
| 6. | Lach | Lukáš | IV.E | 8:40 | 9:20 |
| 7. | Oravec | Jakub | IV.E | 9:00 | 9:40 |
| 8. | Pilát | Michal | IV.E | 9:20 | 10:00 |
| 9. | Pitoňák | Ondrej | IV.E | 10:00 | 10:40 |
| 10. | Semančík | Lukáš | IV.E | 10:20 | 11:00 |
| 11. | Šterbák | Martin | IV.E | 10:40 | 11:20 |
| 12. | Bašista | Martin | IV.N | 11:00 | 11:40 |
| 13. | Harhovský | Adam | IV.N | 11:20 | 12:00 |
| 14. | Havránek | Milan | IV.N | 11:40 | 12:20 |
| 15. | Kuchta | Tomáš | IV.N | 12:00 | 12:40 |
| 16. | Klus | Martin | IV.N | 12:50 | 13:40 |
| 17. | Lesnický | Karol | IV.N | 13:20 | 14:00 |
| 18. | Nebus | Štefan | IV.N | 13:40 | 14:20 |
| 19. | Oláh | Vojtech | IV.N | 14:00 | 14:40 |
| 20. | Pitoňák | Viliam | IV.N | 14:20 | 15:00 |
Utorok 20.5.2014 učebňa č. 47 predmet : AJ B1
| Por. č. | priezvisko | meno | tr. | od: | do: |
| 1. | Judin | Michal | IV.E | 7:00 | 7:40 |
| 2. | Semančík | Lukáš | IV.E | 7:20 | 8:00 |
| 3. | Harhovský | Adam | IV.N | 7:40 | 8:20 |
| 4. | Havránek | Milan | IV.N | 8:00 | 8:40 |
| 5. | Kuchta | Tomáš | IV.N | 8:20 | 9:00 |
| 6. | Oláh | Vojtech | IV.N | 8:40 | 9:20 |
| 7. | Pitoňák | Viliam | IV.N | 9:00 | 9:40 |
| 8. | Šterbák | Martin | IV.E | 9:20 | 10:00 |
| 9. | Klus | Martin | IV.N | 10:00 | 10:50 |
| 10. | Kolba | Branislav | IV.E | 10:30 | 11:10 |
| 11. | Lach | Lukáš | IV.E | 10:50 | 11:30 |
| 12. | Vincler | Oliver | II.R | 11:10 | 11:50 |
| 13. | Balog | Matúš | II.S | 11:30 | 12:15 |
| 14. | Bugan | Ján | II.S | 11:55 | 12:35 |
| 15. | Guzlej | Dávid | II.S | 12:15 | 12:55 |
| 16. | Stašák | Peter | II.S | 13:20 | 14:00 |
| 17. | Šuba | Peter | II.S | 13:40 | 14:20 |
Utorok 20.5.2014 učebňa č. 3 predmet : NJ B1
| Por. č. | priezvisko | meno | tr. | od: | do: |
| 1. | Pilát | Michal | IV.E | 7:30 | 8:10 |
| 2. | Bašista | Martin | IV.N | 7:50 | 8:30 |
| 3. | Lesnický | Karol | IV.N | 8:10 | 8:50 |
| 4. | Nebus | Štefan | IV.N | 8:30 | 9:10 |
| 5. | Cvaniga | Ondrej | II.S | 8:50 | 9:30 |
| 6. | Špak | Martin | II.S | 9:10 | 9:50 |
| 7. | Strojný | Emil | II.R | 9:30 | 10:10 |
| 8. | Štefáni | Dávid | II.R | 10:20 | 11:10 |
| 9. | Gallik | Adam | II.R | 10:50 | 11:30 |
| 10. | Javorský | Róbert | II.R | 11:10 | 11:50 |
| 11. | Kvaššayová | Andrea | II.R | 11:30 | 12:10 |
| 12. | Labus | Rudolf | II.R | 11:50 | 12:40 |
| 13. | Malík | Matej | II.R | 12:20 | 13:00 |
Utorok 20.5.2014 učebňa č. 4 predmet : RJ B1
| Por. č. | priezvisko | meno | tr. | od: | do: |
| 1. | Oravec | Jakub | IV.E | 7:40 | 8:20 |
| 2. | Pitoňák | Ondrej | IV.E | 8:00 | 8:40 |
| 3. | Kopkáš | Matúš | IV.F | 8:20 | 9:00 |
| 4. | Hachol | Marek | IV.E | 8:40 | 9:20 |
| 5. | Dulovič | Jakub | IV.E | 9:00 | 9:40 |
| 6. | Bucák | Benjamin | IV.E | 9:20 | 10:00 |
Utorok 20.5.2014 učebňa č. 48 predmet : TČOZ - SPS
| Por. č. | priezvisko | meno | tr. | od: | do: |
| 1. | Strojný | Emil | II.R | 7:00 | 8:15 |
| 2. | Guzlej | Dávid | II.S | 7:45 | 8:45 |
| 3. | Javorský | Róbert | II.R | 8:15 | 9:15 |
| 4. | Malík | Matej | II.R | 8:45 | 9:45 |
| 5. | Labus | Rudolf | II.R | 9:15 | 10:15 |
| 6. | Stašák | Peter | II.S | 10:15 | 11:15 |
| 7. | Šuba | Peter | II.S | 10:45 | 11:45 |
| 8. | Špak | Martin | II.S | 11:15 | 12:15 |
| 9. | Cvaniga | Ondrej | II.S | 11:45 | 12:45 |
| 10. | Gallik | Adam | II.R | 12:15 | 13:15 |
| 11. | Balog | Matúš | II.S | 13:20 | 14:30 |
| 12. | Vincler | Oliver | II.R | 14:00 | 15:00 |
| 13. | Bugan | Ján | II.S | 14:30 | 15:30 |
Streda 21.5.2014 učebňa č. 40 predmet : SJL
| Por. č. | priezvisko | meno | tr. | od: | do: |
| 1. | Bilnica | Pavol | IV.F | 7:10 | 7:50 |
| 2. | Blahut | Miroslav | IV.F | 7:30 | 8:10 |
| 3. | Fathalipour | Michael | IV.F | 7:50 | 8:30 |
| 4. | Fendek | Samuel | IV.F | 8:10 | 8:50 |
| 5. | Gáborčík | Peter | IV.F | 8:30 | 9:10 |
| 6. | Gajdoš | Patrik | IV.F | 8:50 | 9:30 |
| 7. | Cholvadová | Michaela | IV.F | 9:10 | 9:50 |
| 8. | Kalafutová | Lucia | IV.F | 10:00 | 10:40 |
| 9. | Kallová | Mária | IV.F | 10:20 | 11:00 |
| 10. | Macho | Dávid | IV.F | 10:40 | 11:20 |
| 11. | Orolin | Pavol | IV.F | 11:00 | 11:40 |
| 12. | Paľuch | Matúš | IV.F | 11:20 | 12:00 |
| 13. | Puška | Ján | IV.F | 11:40 | 12:20 |
| 14. | Sedláková | Ivana | IV.F | 12:00 | 12:40 |
| 15. | Skokan | Daniel | IV.F | 13:00 | 13:40 |
| 16. | Sýkora | Michal | IV.F | 13:20 | 14:00 |
| 17. | Tybor | Stanislav | IV.F | 13:40 | 14:20 |
Streda 21.5.2014 učebňa č. 47 predmet : AJ B1
| Por. č. | priezvisko | meno | tr. | od: | do: |
| 1. | Kalafutová | Lucia | IV.F | 7:00 | 7:40 |
| 2. | Kallová | Mária | IV.F | 7:20 | 8:00 |
| 3. | Macho | Dávid | IV.F | 7:40 | 8:20 |
| 4. | Orolin | Pavol | IV.F | 8:00 | 8:40 |
| 5. | Puška | Ján | IV.F | 8:20 | 9:00 |
| 6. | Skokan | Daniel | IV.F | 8:40 | 9:20 |
| 7. | Sýkora | Michal | IV.F | 9:00 | 9:40 |
| 8. | Tybor | Stanislav | IV.F | 9:20 | 10:00 |
| 9. | Bilnica | Pavol | IV.F | 10:00 | 10:50 |
| 10. | Blahut | Miroslav | IV.F | 10:30 | 11:10 |
| 11. | Fathalipour | Michael | IV.F | 10:50 | 11:30 |
| 12. | Fendek | Samuel | IV.F | 11:10 | 11:50 |
| 13. | Gáborčík | Peter | IV.F | 11:30 | 12:10 |
| 14. | Gajdoš | Patrik | IV.F | 11:50 | 12:30 |
| 15. | Jeníková | Nikola | II.S | 12:10 | 12:50 |
| 16. | Jurčová | Nikola | II.S | 12:30 | 13:10 |
Streda 21.5.2014 učebňa č. 3 predmet : NJ B1
| Por. č. | priezvisko | meno | tr. | od: | do: |
| 1. | Bjalončíková | Katarína | II.S | 7:00 | 7:40 |
| 2. | Bolcárová | Lucia | II.S | 7:20 | 8:00 |
| 3. | Černohorský | Matúš | II.S | 7:40 | 8:20 |
| 4. | Hudačková | Katarína | II.S | 8:00 | 8:40 |
| 5. | Kuna | Jozef | II.S | 8:20 | 9:00 |
| 6. | Mihalik | Ľubomír | II.S | 8:40 | 9:20 |
| 7. | Olej | Igor | II.S | 9:00 | 9:40 |
| 8. | Paľuch | Matúš | IV.F | 9:20 | 10:00 |
| 9. | Sedláková | Ivana | IV.F | 10:00 | 10:50 |
| 10. | Cholvadová | Michaela | IV.F | 10:30 | 11:10 |
| 11. | Bartošová | Martina | IV.N | 10:50 | 11:30 |
| 12. | Malatinová | Valéria | IV.N | 11:10 | 11:50 |
| 13. | Matušiková | Veronika | IV.N | 11:30 | 12:10 |
| 14. | Mlynárová | Silvia | IV.N | 11:50 | 12:30 |
| 15. | Pavelová | Dominika | IV.N | 12:10 | 12:40 |
| 16. | Kokyová | Kristína | IV.E | 12:50 | 13:30 |
Streda 21.5.2014 učebňa č. 48 predmet : TČOZ - PRS
| Por. č. | priezvisko | meno | tr. | od: | do: |
| 1. | Jeníková | Nikola | II.S | 7:15 | 8:15 |
| 2. | Jurčová | Nikola | II.S | 7:45 | 8:45 |
| 3. | Bjalončíková | Katarína | II.S | 8:15 | 9:15 |
| 4. | Bolcárová | Lucia | II.S | 8:45 | 9:45 |
| 5. | Černohorský | Matúš | II.S | 9:15 | 10:15 |
| 6. | Hudačková | Katarína | II.S | 10:15 | 11:15 |
| 7. | Kuna | Jozef | II.S | 10:45 | 11:45 |
| 8. | Mihalik | Ľubomír | II.S | 11:15 | 12:15 |
| 9. | Olej | Igor | II.S | 11:45 | 12:45 |
Štvrtok 22.5.2014 učebňa č. 40 predmet : SJL
| Por. č. | priezvisko | meno | tr. | od: | do: |
| 1. | Kopkáš | Matúš | IV.F | 7:00 | 7:40 |
| 2. | Šuba | Peter | II.S | 7:20 | 8:00 |
| 3. | Bjalončíková | Katarína | II.S | 7:40 | 8:20 |
| 4. | Bolcárová | Lucia | II.S | 8:00 | 8:40 |
| 5. | Bugan | Ján | II.S | 8:20 | 9:00 |
| 6. | Cvaniga | Ondrej | II.S | 8:40 | 9:20 |
| 7. | Černohorský | Matúš | II.S | 9:00 | 9:40 |
| 8. | Guzlej | Dávid | II.S | 9:20 | 10:00 |
| 9. | Hudačková | Katarína | II.S | 10:00 | 10:40 |
| 10. | Jeníková | Nikola | II.S | 10:20 | 11:00 |
| 11. | Jurčová | Nikola | II.S | 10:40 | 11:20 |
| 12. | Kuna | Jozef | II.S | 11:00 | 11:40 |
| 13. | Mihalik | Ľubomír | II.S | 11:20 | 12:00 |
| 14. | Olej | Igor | II.S | 11:40 | 12:20 |
| 15. | Stašák | Peter | II.S | 12:00 | 12:40 |
| 16. | Balog | Matúš | II.S | 12:55 | 13:40 |
| 17. | Špak | Martin | II.S | 13:20 | 14:00 |
Štvrtok 22.5.2014 učebňa č. 47 predmet : AJ B1
| Por. č. | priezvisko | meno | tr. | od: | do: |
| 1. | Bednarčík | Roman | II.R | 7:00 | 7:40 |
| 2. | Džadoň | Dominik | II.R | 7:20 | 8:00 |
| 3. | Nálepka | Viliam | II.R | 7:40 | 8:20 |
| 4. | Šebest | Tomáš | II.R | 8:00 | 8:40 |
| 5. | Barillová | Terézia | IV.E | 8:20 | 9:00 |
| 6. | Hangurbadžová | Lívia | IV.N | 8:40 | 9:20 |
| 7. | Galíková | Barbora | IV.E | 9:00 | 9:40 |
| 8. | Krajčová | Nikola | IV.E | 9:20 | 10:00 |
| 9. | Goleňa | Michal | II.R | 10:00 | 10:50 |
| 10. | Kovalčíková | Timea | IV.N | 10:30 | 11:10 |
| 11. | Krišáková | Lea | IV.E | 10:50 | 11:30 |
| 12. | Pavligová | Veronika | IV.E | 11:10 | 11:50 |
| 13. | Tomajková | Mariana | IV.E | 11:30 | 12:10 |
Štvrtok 22.5.2014 učebňa č. 3 predmet : TČOZ - AE
| Por. č. | priezvisko | meno | tr. | od: | do: |
| 1. | Klus | Martin | IV.N | 7:00 | 8:15 |
| 2. | Dulovič | Jakub | IV.E | 7:45 | 8:45 |
| 3. | Kolba | Branislav | IV.E | 8:15 | 9:15 |
| 4. | Lach | Lukáš | IV.E | 8:45 | 9:45 |
| 5. | Oravec | Jakub | IV.E | 9:15 | 10:15 |
| 6. | Semančík | Lukáš | IV.E | 10:15 | 11:15 |
| 7. | Šterbák | Martin | IV.E | 10:45 | 11:45 |
| 8. | Bašista | Martin | IV.N | 11:15 | 12:15 |
| 9. | Harhovský | Adam | IV.N | 11:45 | 12:45 |
| 10. | Havránek | Milan | IV.N | 12:15 | 13:15 |
| 11. | Bucák | Benjamin | IV.E | 13:30 | 14:30 |
| 12. | Lesnický | Karol | IV.N | 14:00 | 15:00 |
| 13. | Oláh | Vojtech | IV.N | 14:30 | 15:30 |
| 14. | Pitoňák | Viliam | IV.N | 15:00 | 16:00 |
Štvrtok 22.5.2014 učebňa č. 48 predmet : TČOZ - KU
| Por. č. | priezvisko | meno | tr. | od: | do: |
| 1. | Blahut | Miroslav | IV.F | 7:00 | 8:00 |
| 2. | Fendek | Samuel | IV.F | 7:30 | 8:30 |
| 3. | Gáborčík | Peter | IV.F | 8:00 | 9:00 |
| 4. | Gajdoš | Patrik | IV.F | 8:30 | 9:30 |
| 5. | Kopkáš | Matúš | IV.F | 9:00 | 10:00 |
| 6. | Macho | Dávid | IV.F | 10:10 | 11:10 |
| 7. | Paľuch | Matúš | IV.F | 10:40 | 11:40 |
| 8. | Puška | Ján | IV.F | 11:10 | 12:10 |
| 9. | Skokan | Daniel | IV.F | 11:40 | 12:40 |
| 10. | Sýkora | Michal | IV.F | 12:10 | 13:10 |
| 11. | Tybor | Stanislav | IV.F | 13:30 | 14:30 |
| 12. | Bilnica | Pavol | IV.F | 14:00 | 15:00 |
Piatok 23.5.2014 učebňa č. 40 predmet : SJL
| Por. č. | priezvisko | meno | tr. | od: | do: |
| 1. | Goleňa | Michal | II.R | 7:00 | 7:50 |
| 2. | Bednarčík | Roman | II.R | 7:30 | 8:10 |
| 3. | Džadoň | Dominik | II.R | 7:50 | 8:30 |
| 4. | Gallik | Adam | II.R | 8:10 | 8:50 |
| 5. | Javorský | Róbert | II.R | 8:30 | 9:10 |
| 6. | Labus | Rudolf | II.R | 8:50 | 9:30 |
| 7. | Malík | Matej | II.R | 9:10 | 9:50 |
| 8. | Kvaššayová | Andrea | II.R | 9:50 | 10:40 |
| 9. | Nálepka | Viliam | II.R | 10:20 | 11:00 |
| 10. | Šebest | Tomáš | II.R | 10:40 | 11:20 |
| 11. | Štefáni | Dávid | II.R | 11:00 | 11:40 |
| 12. | Vincler | Oliver | II.R | 11:20 | 12:00 |
| 13. | Strojný | Emil | II.R | 11:40 | 12:20 |
Piatok 23.5.2014 učebňa č. 47 predmet : TČOZ - SPS
| Por. č. | priezvisko | meno | tr. | od: | do: |
| 1. | Kvaššayová | Andrea | II.R | 7:00 | 8:15 |
| 2. | Nálepka | Viliam | II.R | 7:45 | 8:45 |
| 3. | Šebest | Tomáš | II.R | 8:15 | 9:15 |
| 4. | Štefáni | Dávid | II.R | 8:45 | 9:45 |
| 5. | Goleňa | Michal | II.R | 9:15 | 10:15 |
| 6. | Bednarčík | Roman | II.R | 11:15 | 12:15 |
| 7. | Džadoň | Dominik | II.R | 11:45 | 12:45 |